|
|
Lahe 2010-03 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Masterbluff | 102.00 |
| 2 | Ltom | 44.00 |
| 3 | claz (Pockethunters) | 42.00 |
| 4 | kingroberto | 36.00 |
| 5 | JuergenB | 36.00 |
| 6 | Ginger | 34.00 |
| 7 | Luc (NO MA´AM) | 24.00 |
| 8 | lievoo | 22.00 |
| 9 | HoniHoniHoni | 22.00 |
| 10 | Darksecret (Die Verlierer) | 19.00 |
| 11 | Reno187 (Pockethunters) | 18.00 |
| 12 | Dragon76 (The Sharks of Dragon) | 17.00 |
| 13 | Andy1779 | 17.00 |
| 14 | bea (Family & Max) | 14.00 |
| 15 | Dr.Lando (Lords of Poker) | 12.00 |
| 16 | Iceman18 | 5.00 |
| 17 | ber (Family & Max) | 5.00 |
| 18 | Enchanter (Die Verlierer) | 2.00 |

20k Deepstack mit doppelten Coins für nur 10,-€ 







