MIXERY Liga - Fixed-Limit 2-7 Triple Draw Lowball
26.03.2011
2 MTT
Spielort: Irish Harp
Variante: Fixed-Limit 2-7 Triple Draw Lowball
1. Platz Moe
2. Platz J.B.
3. Platz Martin
| Platz | Spieler | Anmeldung | BustOuts | Gewinne | Position | Gesamt |
| 1 | Moe | 2 | 8 | 12 | 24 | 46 |
| 2 | JB | 2 | 8 | 8 | 22 | 40 |
| 3 | Martin | 4 | 20 | 24 | ||
| 4 | Die_Pokerlady | 2 | 18 | 20 | ||
| 5 | obergau | 2 | 2 | 16 | 20 | |
| 6 | keinplan | 2 | 14 | 16 | ||
| 7 | Eleminator | 2 | 12 | 14 | ||
| 8 | Excalibur | 2 | 10 | 12 | ||
| 9 | cheeky | 2 | 4 | 6 | ||
| 10 | Olehan | 2 | 3 | 5 | ||
| 11 | TheTentacle | 2 | 2 | 4 | ||
| 12 | docmike | 2 | 1 | 3 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Moe | 46 |
| 2 | J.B. | 40 |
| 3 | Martin Krause | 24 |
| 4 | Die_PokerLady | 20 |
| 5 | obergau (c.a.p. Team) | 20 |
| 6 | KeinPlan | 16 |
| 7 | Eleminator (Lords of Poker) | 14 |
| 8 | Hai-Ko (Kartenschmeißer) | 12 |
| 9 | cheeky | 6 |
| 10 | olehan | 5 |
| 11 | The_Tentacle | 4 |
| 12 | docmike (Dream of Poker) | 3 |
MIXERY - Liga 



