|
|
Langenhagen 2011-09/10 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | obergau (c.a.p. Team) | 226.00 |
| 2 | MarcoRosso | 224.00 |
| 3 | fischlionholdem (27 süß sauer) | 192.00 |
| 4 | Wokaar (Lords of Poker) | 184.00 |
| 5 | jojo (On-Tilt-96) | 172.00 |
| 6 | Wolli56 (Dream of Poker) | 158.00 |
| 7 | Moe | 156.00 |
| 8 | Buzzer | 152.00 |
| 9 | mbvogli (On-Tilt-96) | 144.00 |
| 10 | Dr.Lando (Lords of Poker) | 138.00 |
| 11 | happybee (c.a.p. Team) | 138.00 |
| 12 | jedi0756 | 136.00 |
| 13 | Crashpilot | 134.00 |
| 14 | Gandalf | 118.00 |
| 15 | Persia (Kartenschmeißer) | 116.00 |
| 16 | Devine | 115.00 |
| 17 | SnowRiver | 110.00 |
| 18 | Delux575 (Dream of Poker) | 108.00 |
| 19 | Winni | 99.00 |
| 20 | Duman86 | 86.00 |
| 21 | Panzer (My Way) | 82.00 |
| 22 | bastimx (agenda2010) | 75.00 |
| 23 | Bibo | 74.00 |
| 24 | Dynamit444 | 70.00 |
| 25 | uli80 (agenda2010) | 64.00 |
| 26 | taschenuhr | 62.00 |
| 27 | Amir_Elezra (Los Assos) | 60.00 |
| 28 | Carinchen (c.a.p. Team) | 60.00 |
| 29 | Metti86 (Dream of Poker) | 56.00 |
| 30 | biggylein | 50.00 |
| 31 | Boss_Gast | 50.00 |
| 32 | jayjay (My Way) | 48.00 |
| 33 | Rene | 37.00 |
| 34 | pakiweb | 35.00 |
| 35 | lena007 | 34.00 |
| 36 | Kevin96 (Dream of Poker) | 29.00 |
| 37 | Schobu (Royal Bluff) | 28.00 |
| 38 | Stephan-Sam | 28.00 |
| 39 | Haegar (agenda2010) | 26.00 |
| 40 | caribianblue | 22.00 |
| 41 | boerse70 | 22.00 |
| 42 | DeeJay (NO MA´AM) | 18.00 |
| 43 | Rohky (agenda2010) | 14.00 |
| 44 | pantolinos | 9.00 |
| 45 | silvio | 9.00 |
| 46 | Paris | 8.00 |
| 47 | ThinkPink | 6.00 |
| 48 | Rene76 | 6.00 |
| 49 | Freddy | 6.00 |
| 50 | BigBluffing | 4.00 |
| 51 | Mimi (My Way) | 4.00 |
| 52 | Rudiviva | 3.00 |
| 53 | Sergio_Gast | 2.00 |




