Laatzen (10€MTT/7500/20 Min)
29.12.2009
1 STT
Sieger: Masterbluff
| Platz | Spieler | Bust Out Punkte |
| 1 | MasterBluff | 10 |
| 2 | Bea | 2 |
| 3 | KingRoberto | |
| 4 | Magig | |
| 5 | Sven | 2 |
| 6 | DieElster | |
| 7 | Eleminator | |
| 8 | Sil |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Masterbluff (Kings of the Stone Age) | 16 |
| 2 | bea (Family & Max) | 14 |
| 3 | kingroberto | 12 |
| 4 | magiclpb | 10 |
| 5 | DieElster (Lords of Poker) | 3 |
| 6 | Eleminator (Lords of Poker) | 2 |
| 7 | sil | 1 |




