|
Hannover V 2011-04 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Aci | 130.00 |
| 2 | n0-MoD (Chicago Connection) | 112.00 |
| 3 | Persia (Kartenschmeißer) | 104.00 |
| 4 | Pati | 94.00 |
| 5 | Safetyshot | 91.00 |
| 6 | Mr.Ice (Gang Garbsen) | 88.00 |
| 7 | Atsharia | 84.00 |
| 8 | ChristianHemker | 83.00 |
| 9 | chacky | 80.00 |
| 10 | Micha | 73.00 |
| 11 | Ivan | 70.00 |
| 12 | 65.00 | |
| 13 | HanSolo | 62.00 |
| 14 | Ascona | 58.00 |
| 15 | NiceHaaand | 54.00 |
| 16 | DerVerlierer (Die Verlierer) | 52.00 |
| 17 | Paris | 52.00 |
| 18 | ThinkPink | 44.00 |
| 19 | SnapBuddy | 43.00 |
| 20 | deLo777 | 42.00 |
| 21 | Greeknick | 39.00 |
| 22 | Armine (Stone Cold Nuts) | 38.00 |
| 23 | Thomas.B | 38.00 |
| 24 | PAIN | 35.00 |
| 25 | Hamburgerklau | 34.00 |
| 26 | Mias84 | 34.00 |
| 27 | Tomster (Chicago Connection) | 32.00 |
| 28 | DonGrobari | 32.00 |
| 29 | kivolov | 32.00 |
| 30 | lulu | 30.00 |
| 31 | Darmidont | 29.00 |
| 32 | siggi63 | 28.00 |
| 33 | pico | 26.00 |
| 34 | Wokaar (Lords of Poker) | 24.00 |
| 35 | LEDAVI76 | 24.00 |
| 36 | fullgee | 22.00 |
| 37 | Iceman18 | 20.00 |
| 38 | Chrischen1 | 20.00 |
| 39 | olehan | 20.00 |
| 40 | str8_2_faraway | 16.00 |
| 41 | Joschi | 16.00 |
| 42 | All-In | 12.00 |
| 43 | J.B. | 8.00 |
| 44 | DonHarmgarto | 7.00 |
| 45 | Stephan-Sam | 7.00 |
| 46 | PokiPoki | 4.00 |
| 47 | Scorpi | 4.00 |
| 48 | kripo | 3.00 |
| 49 | Luc (NO MA´AM) | 2.00 |





