Hannover V (10€MTT/7500/20Min)
31.05.2010
4 MTT
1. Platz Dr.Lando
2. Platz Ascona
3. Platz Daniel.K
| Platz | Spieler | Anmeldung | BustOuts | Gewinne | Position | Gesamt |
| 1 | Dr.Lando | 16 | 16 | 78 | 110 | |
| 2 | Ascona | 2 | 10 | 8 | 76 | 96 |
| 3 | Daniel.K | 6 | 4 | 74 | 84 | |
| 4 | kivolov | 2 | 6 | 2 | 72 | 82 |
| 5 | cardbreaker | 2 | 2 | 2 | 70 | 76 |
| 6 | Asher | 2 | 2 | 68 | 72 | |
| 7 | wurstbrot1896 | 2 | 6 | 2 | 66 | 76 |
| 8 | TheGrinder | 2 | 4 | 2 | 64 | 72 |
| 9 | Rene76 | 2 | 2 | 2 | 62 | 68 |
| 10 | Mias84 | 2 | 2 | 60 | 64 | |
| 11 | BigDaddy | 6 | 58 | 64 | ||
| 12 | mikka | 2 | 56 | 58 | ||
| 13 | Sese76 | 2 | 54 | 56 | ||
| 14 | Schaper | 2 | 52 | 54 | ||
| 15 | Bellango | 50 | 50 | |||
| 16 | Franky | 48 | 48 | |||
| 17 | Iceman18 | 2 | 46 | 48 | ||
| 18 | atari | 44 | 44 | |||
| 19 | Locoremix | 2 | 42 | 44 | ||
| 20 | Jaegermeister | 2 | 6 | 40 | 48 | |
| 21 | JuergenB | 2 | 38 | 40 | ||
| 22 | Alex | 2 | 36 | 38 | ||
| 23 | MasterBluff | 2 | 34 | 36 | ||
| 24 | Genc | 2 | 32 | 34 | ||
| 25 | Armando | 30 | 30 | |||
| 26 | Pizzamann | 2 | 28 | 30 | ||
| 27 | Weberse | 13 | 13 | |||
| 28 | jonnymartini | 2 | 2 | 12 | 16 | |
| 29 | RoyMcCoy | 11 | 11 | |||
| 30 | DOTORE | 2 | 10 | 12 | ||
| 31 | JoeSixpack | 2 | 9 | 11 | ||
| 32 | Chris80 | 8 | 8 | |||
| 33 | dave_steven | 2 | 7 | 9 | ||
| 34 | 6 | 6 | ||||
| 35 | Sergio | 5 | 5 | |||
| 36 | STAJMAK1896 | 2 | 4 | 6 | ||
| 37 | Dennis9000 | 3 | 3 | |||
| 38 | HanSolo | 2 | 2 | |||
| 39 | Luc | 2 | 1 | 3 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Dr.Lando (Lords of Poker) | 110 |
| 2 | Ascona | 96 |
| 3 | Daniel.K | 84 |
| 4 | kivolov | 82 |
| 5 | cardbreaker (Kings of the Stone Age) | 76 |
| 6 | wurstbrot1896 | 76 |
| 7 | TheGrinder (NO MA´AM) | 72 |
| 8 | DeeJay (NO MA´AM) | 72 |
| 9 | Rene76 | 68 |
| 10 | Mias84 | 64 |
| 11 | mikka | 58 |
| 12 | Sese76 | 56 |
| 13 | Schaper (Kartenschmeißer) | 54 |
| 14 | bellango | 50 |
| 15 | Franky | 48 |
| 16 | Iceman18 | 48 |
| 17 | Jaegermeister | 48 |
| 18 | Atari | 44 |
| 19 | Locoremix | 44 |
| 20 | J.B. | 40 |
| 21 | Alex | 38 |
| 22 | Masterbluff (Kings of the Stone Age) | 36 |
| 23 | Genc (Lords of Poker) | 34 |
| 24 | Pizzamann (Arpke ist Prima) | 30 |
| 25 | jonnymartini (27 süß sauer) | 16 |
| 26 | weberse | 13 |
| 27 | DOTORE | 12 |
| 28 | JoeSixpack | 11 |
| 29 | RoyMcCoy (Chicago Connection) | 11 |
| 30 | dave_steven | 9 |
| 31 | STAJMAK1896 | 6 |
| 32 | 6 | |
| 33 | Deniz9000 | 3 |
| 34 | Luc (NO MA´AM) | 3 |
| 35 | HanSolo | 2 |




