Hannover V (10€MTT/7500/20Min)
30.08.2010
3 MTT
1. Platz Darek17
2. Platz DOTORE
3. Platz JB
3 MTT
1. Platz Darek17
2. Platz DOTORE
3. Platz JB
| Platz | Spieler | Anmeldung | BustOuts | Gewinne | Position | Gesamt |
| 1 | Darek17 | 12 | 12 | 62 | 86 | |
| 2 | DOTORE | 2 | 18 | 6 | 60 | 86 |
| 3 | JB | 2 | 4 | 4 | 58 | 68 |
| 4 | Rene76 | 2 | 4 | 2 | 56 | 64 |
| 5 | roostergen | 2 | 4 | 2 | 54 | 62 |
| 6 | Biene | 2 | 2 | 2 | 52 | 58 |
| 7 | piri | 2 | 50 | 52 | ||
| 8 | Luc | 2 | 2 | 2 | 48 | 54 |
| 9 | Pino | 2 | 2 | 46 | 50 | |
| 10 | chibbo | 2 | 4 | 2 | 44 | 52 |
| 11 | deLo777 | 42 | 42 | |||
| 12 | Graupelkind | 2 | 40 | 42 | ||
| 13 | Atari | 2 | 38 | 40 | ||
| 14 | ROCKY | 36 | 36 | |||
| 15 | Pizzamann | 2 | 34 | 36 | ||
| 16 | fandrej1 | 2 | 32 | 34 | ||
| 17 | Guppy | 2 | 4 | 30 | 36 | |
| 18 | thespawn | 2 | 2 | 28 | 32 | |
| 19 | Pimi | 26 | 26 | |||
| 20 | Michaelo | 24 | 24 | |||
| 21 | n0-mod | 2 | 22 | 24 | ||
| 22 | StoneCold | 2 | 10 | 12 | ||
| 23 | smaxx | 2 | 9 | 11 | ||
| 24 | Graupel | 2 | 8 | 10 | ||
| 25 | hogla | 2 | 7 | 9 | ||
| 26 | Callwayne | 6 | 6 | |||
| 27 | Ascona | 2 | 5 | 7 | ||
| 28 | Karo | 2 | 4 | 6 | ||
| 29 | FanHalford | 2 | 3 | 5 | ||
| 30 | pico | 2 | 2 | 4 | ||
| 31 | Franky | 1 | 1 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | DOTORE | 86 |
| 2 | Darek17 | 86 |
| 3 | J.B. | 68 |
| 4 | Rene76 | 64 |
| 5 | Emil | 62 |
| 6 | Biene | 58 |
| 7 | Luc (NO MA´AM) | 54 |
| 8 | chibbo | 52 |
| 9 | piri | 52 |
| 10 | Pino | 50 |
| 11 | Graupelkind (Die Gewinner) | 42 |
| 12 | deLo777 | 42 |
| 13 | Atari | 40 |
| 14 | ROCKY | 36 |
| 15 | Guppy (Die Verlierer) | 36 |
| 16 | Pizzamann (Arpke ist Prima) | 36 |
| 17 | fandrej1 | 34 |
| 18 | Hai-Ko (Kartenschmeißer) | 32 |
| 19 | n0-MoD (Chicago Connection) | 24 |
| 20 | Michaelo (Full House Poker Team) | 24 |
| 21 | StoneCold | 12 |
| 22 | smaxx | 11 |
| 23 | Graupel (Die Gewinner) | 10 |
| 24 | hogla | 9 |
| 25 | Ascona | 7 |
| 26 | Callwayne | 6 |
| 27 | Karo | 6 |
| 28 | FanHalford | 5 |
| 29 | pico | 4 |
| 30 | Franky | 1 |




