|
|
Hannover V 2009-12 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ThinkPink | 108.00 |
| 2 | wozni (Under the Gun) | 92.00 |
| 3 | Franky | 88.00 |
| 4 | Ascona | 80.00 |
| 5 | RaiseWayne (Bet Boyz) | 77.00 |
| 6 | artino27 | 68.00 |
| 7 | Machete | 65.00 |
| 8 | HerrVorragend (Lords of Poker) | 62.00 |
| 9 | Dr.Lando (Lords of Poker) | 60.00 |
| 10 | fandrej1 | 60.00 |
| 11 | Eleminator (Lords of Poker) | 57.00 |
| 12 | Arashwins | 52.00 |
| 13 | JonyLane89 | 50.00 |
| 14 | smaxx | 46.00 |
| 15 | Luc (NO MA´AM) | 44.00 |
| 16 | TheReader (Bet Boyz) | 42.00 |
| 17 | DocMa (On-Tilt-96) | 33.00 |
| 18 | Harlequin80 (Chicago Connection) | 32.00 |
| 19 | Feuerwehrmann112Tatütata (Lords of Poker) | 30.00 |
| 20 | chibbo | 29.00 |
| 21 | KeinPlan | 28.00 |
| 22 | PokiPoki | 28.00 |
| 23 | Fold | 28.00 |
| 24 | LaPalma | 28.00 |
| 25 | Stranz | 22.00 |
| 26 | jmm71 | 22.00 |
| 27 | HMM (Under the Gun) | 20.00 |
| 28 | DonnyDabrow | 14.00 |
| 29 | Pizzamann (Arpke ist Prima) | 9.00 |
| 30 | Sansibar | 8.00 |
| 31 | Wokaar (Lords of Poker) | 7.00 |
| 32 | Heiko0403 | 6.00 |
| 33 | TAFKAD (NO MA´AM) | 6.00 |
| 34 | Miha | 6.00 |
| 35 | Scuby | 5.00 |
| 36 | ollilazy | 3.00 |
| 37 | Taylano | 2.00 |
| 38 | richi0310 | 1.00 |
| 39 | BenFarha | 1.00 |
| 40 | DeeJay (NO MA´AM) | 1.00 |




