Hannover I (10€MTT/7500/20Min)
26.05.2010
3 MTT
1. Platz Locoremix
2. Platz Luc
3. Platz HerrVorragend
| Platz | Spieler | Anmeldung | BustOuts | Gewinne | Position | Gesamt |
| 1 | Locoremix | 8 | 12 | 52 | 72 | |
| 2 | Luc | 14 | 6 | 50 | 70 | |
| 3 | HerrVoragend | 2 | 4 | 48 | 54 | |
| 4 | mehdi44 | 2 | 4 | 2 | 46 | 54 |
| 5 | Riks74 | 2 | 2 | 2 | 44 | 50 |
| 6 | Jaegermeister | 2 | 2 | 42 | 46 | |
| 7 | atari | 4 | 2 | 40 | 46 | |
| 8 | Amir_Elezra | 2 | 4 | 38 | 44 | |
| 9 | Scarface | 2 | 6 | 36 | 44 | |
| 10 | Sergio | 34 | 34 | |||
| 11 | Hansolo | 32 | 32 | |||
| 12 | Keraj | 30 | 30 | |||
| 13 | Rene76 | 2 | 28 | 30 | ||
| 14 | Genc | 2 | 26 | 28 | ||
| 15 | Verlierer | 2 | 24 | 26 | ||
| 16 | VRiLLiON | 2 | 22 | 24 | ||
| 17 | DOTORE | 2 | 20 | 22 | ||
| 18 | Wapost | 2 | 9 | 11 | ||
| 19 | n0-MoD | 2 | 8 | 10 | ||
| 20 | Mias84 | 2 | 7 | 9 | ||
| 21 | DonEscobar | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 22 | All-In | 2 | 5 | 7 | ||
| 23 | ber | 2 | 4 | 6 | ||
| 24 | RonnyFSV | 2 | 3 | 5 | ||
| 25 | Wokaar | 2 | 2 | 4 | ||
| 26 | Wladislaw | 1 | 1 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Locoremix | 72 |
| 2 | Luc (NO MA´AM) | 70 |
| 3 | mehdi-chi (Stone Cold Nuts) | 54 |
| 4 | HerrVorragend (Lords of Poker) | 54 |
| 5 | Riks74 (Kings of the Stone Age) | 50 |
| 6 | Atari | 46 |
| 7 | Jaegermeister | 46 |
| 8 | Scarface | 44 |
| 9 | Amir_Elezra (Los Assos) | 44 |
| 10 | HanSolo | 32 |
| 11 | Rene76 | 30 |
| 12 | Keraj | 30 |
| 13 | Genc (Lords of Poker) | 28 |
| 14 | Verlierer (Die Verlierer) | 26 |
| 15 | MorbidAngel (Kings of the Stone Age) | 24 |
| 16 | DOTORE | 22 |
| 17 | Wapost | 11 |
| 18 | n0-MoD (Chicago Connection) | 10 |
| 19 | DonEscobar | 10 |
| 20 | Mias84 | 9 |
| 21 | All-In | 7 |
| 22 | ber (Family & Max) | 6 |
| 23 | RonnyFSV (The Sharks of Dragon) | 5 |
| 24 | Wokaar (Lords of Poker) | 4 |
| 25 | Wladislaw | 1 |




