Royal Champions League
Teammitglieder
- ( MasterMind )
- ( Dep_Trai )
Punkte
| Specials | ||
| Specials | 124 | |
| Hannover 2009 | ||
| Hannover IV 2009-10 | 22.00 | |
| Hannover IV 2009-11 | 137 | |
| Laatzen 2009 | ||
| Laatzen 2009-11 | 14.00 | |
| Hannover 2010 | ||
| Hannover III 2010-02 | 100.00 | |
| Laatzen 2010 | ||
| Laatzen 2010-08 | 52 | |
| Laatzen 2010-11 | 54.00 | |
| FUN | ||
| FUN 2011 | 92.41 | |
| Laatzen 2011 | ||
| Laatzen 2011-02 | 56.00 | |
| 2. Liga 2011 | ||
| 2. Liga 2011-06 | 46.00 | |
| Hannover 2011 | ||
| Hannover III 2011-07 | 162 | |
| Hannover V 2011-07 | 9.00 | |
| Hannover I 2011-08 | 11.00 | |
| Hannover III 2011-08 | 156.00 | |
| Hannover V 2011-08 | 12 | |
| Stadtmeisterschaft 2011 | ||
| Texas Holdem | 298 | |
| Hannover 2011 | ||
| Hannover III 2011-09/10 | 60 | |
| Hannover I 2011 | ||
| Hannover I 2011-11 | 9.00 | |
| Hannover III 2011 | ||
| Hannover III 2011-11 | 84.00 | |
Royal Champions League



