Eicklinger Sins Of Poker (ESOP)
Teammitglieder
Punkte
| CLASSIC | ||
| CLASSIC III | 7.00 | |
| CLASSIC IV | 15.95 | |
| Burgdorf 2008 | ||
| Burgdorf 2008-09 | 21.67 | |
| Hannover 2008 | ||
| Hannover 2008-08 | 26.00 | |
| Hannover 2008-11 | 203 | |
| Hannover 2008-12 | 206 | |
| Hannover 2009 | ||
| Hannover 2009 -01 | 44 | |
| Burgdorf 2009 | ||
| Burgdorf 2009-01 | 48.5 | |
| Langenhagen 2009 | ||
| Langenhagen 2009-01 | 82.58 | |
| Langenhagen 2009-02 | 97 | |
| Burgdorf 2009 | ||
| Burgdorf 2009-02 | 52 | |
| CHAMPIONSLEAGUE | ||
| CHAMPIONSLEAGUE 2009 | 68.49 | |
| Hannover 2009 | ||
| Hannover 2009-04 | 66.00 | |
| Burgdorf 2009 | ||
| Burgdorf 2009-07 | 65 | |
| Lahe 2009 | ||
| Lahe 2009-07 | 16.67 | |
| Langenhagen 2009 | ||
| Langenhagen 2009-08 | 22.00 | |
| Burgdorf 2009 | ||
| Burgdorf 2009-10 | 51 | |
| Langenhagen 2009 | ||
| Langenhagen 2009-12 | 35.00 | |
| Hannover 2010 | ||
| Hannover III 2010-01 | 9.00 | |
| Lahe 2010 | ||
| Lahe 2010-02 | 15.00 | |
| Burgdorf 2010 | ||
| Burgdorf 2010-03 | 40.00 | |
| 2. Liga 2010 | ||
| 2. Liga 2010-03 | 58.00 | |
| Burgdorf 2010 | ||
| Burgdorf 2010-04 | 18.00 | |
| Burgdorf 2010-05 | 154 | |
| Burgdorf 20102010-06 | 10.00 | |
| Langenhagen 2010 | ||
| Langenhagen 2010-10 | 34.00 | |
| Burgdorf 2010 | ||
| Burgdorf 2010-12 | 103.66 | |
| Langenhagen 2011 | ||
| Langenhagen 2011-01 | 50.00 | |
| Burgdorf 2011 | ||
| Burgdorf 2011-01 | 82.33 | |
| Langenhagen 2011 | ||
| Langenhagen 2011-02 | 62 | |
| Burgdorf 2011 | ||
| Burgdorf 2011-07 | 40.00 | |
| Burgdorf 2011-08 | 10.00 | |
| Stadtmeisterschaft 2011 | ||
| Headsup | 80.00 | |
| Omaha | 108.00 | |
| Peine 2011 | ||
| Peine 2011-11 | 5.00 | |
| Laatzen 2011 | ||
| Laatzen 2011-12 | 22.00 | |
| Burgdorf 2011 | ||
| Burgdorf 2011-12 | 21.00 | |
| Burgdorf 2012 | ||
| Burgdorf 2012-01/02 | 28.00 | |
Eicklinger Sins Of Poker (ESOP) 



